Gelatin ng Buto
| Mga Parameter ng Pagsubok | Espesipikasyon |
| Mga Kinakailangan sa Sense | Mapusyaw na dilaw hanggang dilaw na solidong butil, pulbos, manipis na piraso; walang amoy; namamaga upang lumambot kapag inilubog sa tubig, kayang sumipsip ng 5-10 beses na tubig. |
| Lakas ng Halaya (6.67%) | 150-260 namumulaklak |
| Lagkit (6.67% 60℃) | 35-50mps |
| lambat | 8-60mesh |
| Kahalumigmigan | ≤14% |
| Abo | ≤2.0% |
| Transmittance 450nm | ≥ 70% |
| Transmittance 620nm | ≥ 90% |
| Pagpapadala (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arseniko (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Kromo (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Tingga (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Kabuuang Bilang ng Bakterya | ≤ 10 CFU/g |
| Kabuuang account ng mga lebadura at amag | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia Coli | Negatibo/1g |
| Salmonella | Negatibo/10g |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin



